Constructeurs de maisons à Paris
6 153 sociétés en activité à Paris.
Constructeur de maisons. Construit des maisons individuelles, souvent sur le terrain que ses clients achètent.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 6 153
- Avec au moins un salarié
- 704
- Dix salariés et plus
- 50
- Créées depuis trois ans
- 982
Les communes qui en comptent le plus
- Paris900
- Paris805
- Paris563
- Paris512
- Paris463
- Paris425
- Paris411
- Paris369
- Paris271
- Paris246
- Paris235
- Paris231
47 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 63 sur 124
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Karma Bâtiment | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| Karnak | Paris (75015) | 3 à 5 salariés |
| Kars Bâtiment | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Kassy Entreprise | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Kat Pose | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Kausmann | Paris (75011) | 6 à 9 salariés |
| Kaya Bâtiment | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Kayhan | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Kaysser | Paris (75003) | Sans salarié déclaré |
| Kazy | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Kbe Renovation | Paris (75008) | 1 ou 2 salariés |
| Ke Bâtiment | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| Kebbi | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Kelia | Paris (75017) | 1 ou 2 salariés |
| Kenneth Watson | Paris (75006) | Sans salarié déclaré |
| Keops Bat | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| Kepez Bat | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Kera | Paris (75004) | Sans salarié déclaré |
| Keros | Paris (75020) | 1 ou 2 salariés |
| Kerval | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Kevin | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Keystone | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Khalid Marchoud Lahmouich | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Khan | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Khedhiri Bat | Paris (75013) | Sans salarié déclaré |
| Khemissi Djanbia | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Khoja Bâtiment | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Khorn Renovation | Paris (75001) | Sans salarié déclaré |
| Kibec | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Kilic BTP | Paris (75017) | Aucun salarié |
| Kilyos | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Kim Bat | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| King Bat | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Kiranelec | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Kismet | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Kiss Food | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Klevercompany | Paris (75008) | 6 à 9 salariés |
| Ko Bat | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Kob | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Koben And Co | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Koc-SA | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Kogut | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| Koji | Paris (75016) | Sans salarié déclaré |
| Kolesso BTP | Paris (75015) | Aucun salarié |
| Kolors Plus | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Konfort Plus | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| Kopran | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Kosar | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Kostov-Bat | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Kounia France | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de constructeurs de maisons à Paris ?
L'annuaire en recense 6 153 en activité à Paris, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Paris (900), Paris (805), Paris (563). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité à Paris dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 41.20A (Construction de maisons individuelles). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers à Paris
- Géomètres106
- Promoteurs immobiliers2 846
- Lotisseurs et aménageurs27
- Architectes7 134
- Notaires388
- Maîtres d'œuvre11
- Bureaux d'études6 014
- Bureaux d'études de sol29
- Économistes de la construction740
- Urbanistes108
- Paysagistes632
- Entreprises de terrassement et de réseaux593
- Entreprises de démolition108
- Conseillers en gestion de patrimoine1 086
- Diagnostiqueurs immobiliers200