- Annuaire
- Architectes
- Paris
Architectes à Paris
7 134 sociétés en activité à Paris.
Architecte. Dessine le projet, prépare le permis de construire et peut suivre le chantier.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 7 134
- Avec au moins un salarié
- 1 347
- Dix salariés et plus
- 224
- Créées depuis trois ans
- 1 428
Les communes qui en comptent le plus
- Paris886
- Paris642
- Paris552
- Paris489
- Paris464
- Paris445
- Paris400
- Paris383
- Paris344
- Paris324
- Paris294
- Paris284
90 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 1 sur 143
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| & Givry | Paris (75019) | 6 à 9 salariés |
| &Sens Architecture | Paris (75010) | 1 ou 2 salariés |
| - A3 - Agence Architectes Associés - - Agency Architects Associates - | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| / | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 10.08 Scenario d'Architecte | Paris (75018) | 1 ou 2 salariés |
| 10001 | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| 10001 | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| 1000VOLUMES | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 100EME Etage | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 1090 Architectes | Paris (75011) | 3 à 5 salariés |
| 127AF | Paris (75019) | 1 ou 2 salariés |
| 163 Ateliers | Paris (75008) | 3 à 5 salariés |
| 16AFTER40 Collectif d'Architectes | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 16AR | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 1ER Plan | Paris (75001) | Sans salarié déclaré |
| 1PAX | Paris (75019) | 1 ou 2 salariés |
| 2 Va Architecture | Paris (75006) | Sans salarié déclaré |
| 2 l - Mathias Lipszyc | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 210 Architecture | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| 22:22 Architectes | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 22° | Paris (75011) | 6 à 9 salariés |
| 23AA | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| 23JUIN Engineering | Paris (75009) | 3 à 5 salariés |
| 2A & Azoulay | Paris (75008) | 1 ou 2 salariés |
| 2A Christophe Cheney | Paris (75007) | Sans salarié déclaré |
| 2APA | Paris (75013) | Sans salarié déclaré |
| 2BDM | Paris (75010) | 20 à 49 salariés |
| 2C2M Architectes | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 2CF Architectes | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 2CFJ | Paris (75010) | 3 à 5 salariés |
| 2DKS | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 2M au Carre | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| 2PORTZAMPARC | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| 2PORTZAMPARC Museographie - Interieurs | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| 2SAU | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 2T2F Architectes | Paris (75005) | Sans salarié déclaré |
| 3 + 1 Architectes | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 3 14 Architecture | Paris (75020) | 1 ou 2 salariés |
| 3.4.5. Architecture | Paris (75008) | Aucun salarié |
| 33ARCHITECTES | Paris (75002) | Sans salarié déclaré |
| 3AED | Paris (75016) | Sans salarié déclaré |
| 3AUP | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| 3BIS Architecture | Paris (75006) | Sans salarié déclaré |
| 3R-Studio | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| 3S Studio Architecture | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| 42B | Paris (75011) | 6 à 9 salariés |
| 4LD Architecture | Paris (75003) | Sans salarié déclaré |
| 5-Cinq | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| 5-Cinq Architecture | Paris (75012) | 1 ou 2 salariés |
| 5-Cinq Architecture | Paris (75012) | 6 à 9 salariés |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il d'architectes à Paris ?
L'annuaire en recense 7 134 en activité à Paris, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Paris (886), Paris (642), Paris (552). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité à Paris dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 71.11Z (Activités d'architecture). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers à Paris
- Géomètres106
- Promoteurs immobiliers2 846
- Lotisseurs et aménageurs27
- Constructeurs de maisons6 153
- Notaires388
- Maîtres d'œuvre11
- Bureaux d'études6 014
- Bureaux d'études de sol29
- Économistes de la construction740
- Urbanistes108
- Paysagistes632
- Entreprises de terrassement et de réseaux593
- Entreprises de démolition108
- Conseillers en gestion de patrimoine1 086
- Diagnostiqueurs immobiliers200