Constructeurs de maisons à Paris
6 153 sociétés en activité à Paris.
Constructeur de maisons. Construit des maisons individuelles, souvent sur le terrain que ses clients achètent.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 6 153
- Avec au moins un salarié
- 704
- Dix salariés et plus
- 50
- Créées depuis trois ans
- 983
Les communes qui en comptent le plus
- Paris900
- Paris805
- Paris563
- Paris512
- Paris463
- Paris425
- Paris411
- Paris369
- Paris271
- Paris246
- Paris235
- Paris231
47 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 45 sur 124
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Etp Nord | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Ets Bilici | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Ett Tristan Dangeul | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Ettb | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Eugeniu Budeanu | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Euro 2000 SARL | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Euro Alliance Bat | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bat | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bat 2000 | Paris (75016) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bati | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bati | Paris (75003) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bay | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bina | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bâtiment | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bâtiment | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euro Bâtiment Travaux & Service | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Euro CSHV | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Euro CSHV | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euro Chape | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Euro Climat | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Euro Design | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Euro Etancheite | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Euro Facade | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euro Paris Construction | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Euro Renove Deco | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Euro Société Service | Paris (75009) | 1 ou 2 salariés |
| Euro Tochka | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euro-Bat | Paris (75002) | Sans salarié déclaré |
| Euro-Bat | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Euro.bat.deco | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Eurobat | Paris (75017) | Sans salarié déclaré |
| Eurobat | Paris (75016) | Sans salarié déclaré |
| Eurobat | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Eurobat | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Eurobat | Paris (75002) | Sans salarié déclaré |
| Eurobat Ile de France | Paris (75017) | 1 ou 2 salariés |
| Eurobatconcept | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Eurobati | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Eurobatim | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Eurobatiment II | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Eurobatisol | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Eurobau- KR | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Eurobeton | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Euroelec | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Euroluxe | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Euronil | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Europ Decoration | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Europa Construction | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Europe Batie | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Europe Construction | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de constructeurs de maisons à Paris ?
L'annuaire en recense 6 153 en activité à Paris, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Paris (900), Paris (805), Paris (563). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité à Paris dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 41.20A (Construction de maisons individuelles). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers à Paris
- Géomètres106
- Promoteurs immobiliers2 846
- Lotisseurs et aménageurs27
- Architectes7 134
- Notaires388
- Maîtres d'œuvre11
- Bureaux d'études6 014
- Bureaux d'études de sol29
- Économistes de la construction740
- Urbanistes108
- Paysagistes632
- Entreprises de terrassement et de réseaux593
- Entreprises de démolition108
- Conseillers en gestion de patrimoine1 086
- Diagnostiqueurs immobiliers200