Bureaux d'études à Paris
6 014 sociétés en activité à Paris.
Bureau d'études. Calcule la structure, les réseaux, l'énergie ou l'environnement d'un projet.
Source : Insee, répertoire Sirene (stock d'octobre 2026).
En chiffres
- Sociétés
- 6 014
- Avec au moins un salarié
- 1 358
- Dix salariés et plus
- 360
- Créées depuis trois ans
- 2 338
Les communes qui en comptent le plus
- Paris1 403
- Paris428
- Paris423
- Paris397
- Paris387
- Paris345
- Paris305
- Paris279
- Paris274
- Paris263
- Paris255
- Paris247
69 sans adresse localisée par l'Insee : dans la liste, pas sur la carte. Effectifs : tranches déclarées à l'Insee.
La liste, page 33 sur 121
| Société | Commune | Effectif |
|---|---|---|
| Corniche & Parpaing | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Corpibat | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Corpodia | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Corporate Ingénierie | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Corsica Sole Paris | Paris (75014) | 50 à 99 salariés |
| Corvisier Aménagements | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Cos Agencement | Paris (75013) | Sans salarié déclaré |
| Costes Études et Projets | Paris (75001) | Sans salarié déclaré |
| Coulais Consultants Ouest-Atlantique | Paris (75010) | Sans salarié déclaré |
| Countact | Paris (75005) | Sans salarié déclaré |
| Cour du Moulin | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Covamep | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Covivio Developpement | Paris (75008) | 20 à 49 salariés |
| Cowork Engineering & Services | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Cozen | Paris (75010) | 3 à 5 salariés |
| Cpa.inge | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Cpcoordination | Paris (75019) | Sans salarié déclaré |
| Crab | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Craft Engineering Studio PLLC | Paris (75002) | 1 ou 2 salariés |
| Craftmania | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Cran Energy Consulting | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Crave SAS | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Crea Habitat SASU | Paris (75002) | Sans salarié déclaré |
| Crea Partnear | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Crea Services | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Creamo | Paris (75004) | Sans salarié déclaré |
| Creamo | Paris (75014) | Sans salarié déclaré |
| Createc Ingénierie | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Createch | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Creatime | Paris (75020) | 1 ou 2 salariés |
| Creatis Binet | Paris (75018) | Sans salarié déclaré |
| Creative Builder | Paris (75016) | Sans salarié déclaré |
| Creative Spaces | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Creisa | Paris (75020) | Sans salarié déclaré |
| Cript Paris | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Croissance Plus | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Cronos City Lab | Paris (75010) | 1 ou 2 salariés |
| Crte | Paris (75007) | Sans salarié déclaré |
| Cryocollect | Paris (75006) | 3 à 5 salariés |
| Création Lighting | Paris (75015) | Sans salarié déclaré |
| Csi Études | Paris (75008) | 1 ou 2 salariés |
| Csim | Paris (75016) | 3 à 5 salariés |
| Cube 2 | Paris (75012) | Sans salarié déclaré |
| Currie & Brown (France) | Paris (75009) | Sans salarié déclaré |
| Curtis Renov | Paris (75011) | Sans salarié déclaré |
| Cuurve | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Cybelle | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Cybexit | Paris (75008) | Sans salarié déclaré |
| Cycles de Ville | Paris (75005) | 1 ou 2 salariés |
| Cyrisea | Paris (75013) | 6 à 9 salariés |
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de bureaux d'études à Paris ?
L'annuaire en recense 6 014 en activité à Paris, d'après le répertoire Sirene de l'Insee.
Où sont-ils installés ?
Surtout à Paris (1 403), Paris (428), Paris (423). On en trouve aussi dans 9 autres communes de la liste ci-dessous.
Comment cette liste est-elle établie ?
Établissements en activité à Paris dont l'activité déclarée à l'Insee correspond au métier : 71.12B (Ingénierie, études techniques). Les personnes qui ont refusé la diffusion de leurs données n'y figurent pas.
Les autres métiers à Paris
- Géomètres106
- Promoteurs immobiliers2 846
- Lotisseurs et aménageurs27
- Constructeurs de maisons6 153
- Architectes7 134
- Notaires388
- Maîtres d'œuvre11
- Bureaux d'études de sol29
- Économistes de la construction740
- Urbanistes108
- Paysagistes632
- Entreprises de terrassement et de réseaux593
- Entreprises de démolition108
- Conseillers en gestion de patrimoine1 086
- Diagnostiqueurs immobiliers200